Kiểu máy | Tủ đứng |
Chức năng (nước lọc) | Nguội (Tinh khiết) |
Hệ thống lọc | 4 thô 10 cấp UF + R.O |
Bộ vi điều khiển | RMC-LCD |
Màn hình LCD | RWD – 2020 |
Công suất lọc | 20 lít/giờ |
Tỉ lệ thu hồi nước tinh khiết | 50 – 60% tùy áp lực nước vào |
Công nghệ lọc (UF + R.O) | UF + R.O |
Màng lọc R.O | JAPAN |
Màng lọc UF | TAIWAN KÍN |
Bộ lọc thô | 4 cấp: PP5, OCB/CTO, Sediment PP (Taiwan) & Cation (VN) |
Bộ lõi chức năng | Alkaline, Maifan, Hydrogen, Nano Silver |
Điện áp | 220V |
Công suất điện chờ / hoạt động | 4.5W / 28W |
Bình áp | 12L TC Châu Âu |
Tiêu chuẩn chất lượng máy (TC Quốc Gia – Bộ KHCN) | TCVN 11978:2017 |
Phù hợp nguồn nước | Nhiễm cứng, đá vôi, nước giếng đã xử lý thô, nước máy |
Nhiệt độ nước vào | 5 – 350C |
Áp suất tối đa | 0.7 – 2.5kg/cm2 |
Chất lượng nước lọc (TCQG Nước uống trực tiếp) | QCVN 6-1:2010/BYT |
Vòi nước | 1 vòi |
Đường cấp nước âm | Có |
Van khóa nước cấp đặt ngay trong máy | Có |
Màu sắc | Xám đen – Xám trắng |
Kích thước (DxRxC) mm | 400 x 325 x 1000 mm |
Trọng lượng | 30 kg |
Bảo hành điện tử | 3 năm |
Xuất xứ | ROBOT – Việt Nam |
TIỆN ÍCH NỔI BẬT | |
2 công nghệ lọc tiên tiến UF + R.O kết hợp vi điều khiển RMC/LCD “Bảo vệ 3 tầng” | |
Màn hình LCD hỗ trợ theo dõi hoạt động máy 24/24, loại trừ mọi rủi ro | |
Hiển thị chất lượng nước trước và sau lọc (TDS) | |
Thông báo tuổi thọ và thời gian thay lõi lọc bằng lưu lượng nước, tiết kiệm tối đa chi phí thay lõi lọc | |
Hiển thị ngôn ngữ Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh tiện nghi |
Máy lọc nước R.O + UF LUX PRO 2410W-UR
Giá: liên hệ
VÌ SAO LẠI CHỌN CHÚNG TÔI?
Sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam, nhiều kích thước đa dạng.
Sản phẩm được bảo hành 12 tháng, thay thế phụ kiện dễ dàng.
Giao hàng tận nơi trên toàn quốc. Nhanh chóng và an toàn.
Vận chuyển lắp đặt sản phẩm miễn phí trong tất cả các quận huyện Tp. Hồ Chí Minh
HOTLINE TƯ VẤN NHANH
0938.312.110